CUARZO ORIGINALS / ALTERNATIVA 03
Selección: Gana la esquina roja. Devolución total si se cumple: 2×. Máximo por posición 500.00 CR.
Box de caricatura entre gallos con guantes: apuesta a la esquina roja, a la verde, al empate o al ganador con su método en una de tres peleas con momios publicados. El servidor decide el resultado al aceptar la apuesta; la pelea dura de 30 a 60 s sin depender del resultado. Retorno teórico 96.0000% (24/25) en cualquier posición.
Premio neto: lo que ganas además de recuperar tu apuesta. Devolución total: lo que recibes por cada crédito apostado, incluida la apuesta.
| Jugada | Premio neto | Devolución total | Probabilidad | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Pelea pareja · Gana la esquina roja | 1:1 | 2.00× | 12/25 (48.00%) | Momio +100. Tope 500.00 CR. |
| Pelea pareja · Gana la esquina verde | 1:1 | 2.00× | 12/25 (48.00%) | Momio +100. Tope 500.00 CR. |
| Pelea pareja · Empate | 23:1 | 24.00× | 1/25 (4.00%) | Momio +2300. Tope 50.00 CR. |
| Pelea pareja · Roja por K.O. | 7:1 | 8.00× | 3/25 (12.00%) | Momio +700. Tope 100.00 CR. |
| Pelea pareja · Roja por K.O. técnico | 7:1 | 8.00× | 3/25 (12.00%) | Momio +700. Tope 100.00 CR. |
| Pelea pareja · Roja por decisión | 3:1 | 4.00× | 6/25 (24.00%) | Momio +300. Tope 100.00 CR. |
| Pelea pareja · Verde por K.O. | 7:1 | 8.00× | 3/25 (12.00%) | Momio +700. Tope 100.00 CR. |
| Pelea pareja · Verde por K.O. técnico | 7:1 | 8.00× | 3/25 (12.00%) | Momio +700. Tope 100.00 CR. |
| Pelea pareja · Verde por decisión | 3:1 | 4.00× | 6/25 (24.00%) | Momio +300. Tope 100.00 CR. |
| Roja favorita · Gana la esquina roja | 0.5:1 | 1.50× | 16/25 (64.00%) | Momio −200. Tope 500.00 CR. |
| Roja favorita · Gana la esquina verde | 2:1 | 3.00× | 8/25 (32.00%) | Momio +200. Tope 500.00 CR. |
| Roja favorita · Empate | 23:1 | 24.00× | 1/25 (4.00%) | Momio +2300. Tope 50.00 CR. |
| Roja favorita · Roja por K.O. | 5:1 | 6.00× | 4/25 (16.00%) | Momio +500. Tope 100.00 CR. |
| Roja favorita · Roja por K.O. técnico | 5:1 | 6.00× | 4/25 (16.00%) | Momio +500. Tope 100.00 CR. |
| Roja favorita · Roja por decisión | 2:1 | 3.00× | 8/25 (32.00%) | Momio +200. Tope 100.00 CR. |
| Roja favorita · Verde por K.O. | 11:1 | 12.00× | 2/25 (8.00%) | Momio +1100. Tope 100.00 CR. |
| Roja favorita · Verde por K.O. técnico | 11:1 | 12.00× | 2/25 (8.00%) | Momio +1100. Tope 100.00 CR. |
| Roja favorita · Verde por decisión | 5:1 | 6.00× | 4/25 (16.00%) | Momio +500. Tope 100.00 CR. |
| Verde favorita · Gana la esquina roja | 2:1 | 3.00× | 8/25 (32.00%) | Momio +200. Tope 500.00 CR. |
| Verde favorita · Gana la esquina verde | 0.5:1 | 1.50× | 16/25 (64.00%) | Momio −200. Tope 500.00 CR. |
| Verde favorita · Empate | 23:1 | 24.00× | 1/25 (4.00%) | Momio +2300. Tope 50.00 CR. |
| Verde favorita · Roja por K.O. | 11:1 | 12.00× | 2/25 (8.00%) | Momio +1100. Tope 100.00 CR. |
| Verde favorita · Roja por K.O. técnico | 11:1 | 12.00× | 2/25 (8.00%) | Momio +1100. Tope 100.00 CR. |
| Verde favorita · Roja por decisión | 5:1 | 6.00× | 4/25 (16.00%) | Momio +500. Tope 100.00 CR. |
| Verde favorita · Verde por K.O. | 5:1 | 6.00× | 4/25 (16.00%) | Momio +500. Tope 100.00 CR. |
| Verde favorita · Verde por K.O. técnico | 5:1 | 6.00× | 4/25 (16.00%) | Momio +500. Tope 100.00 CR. |
| Verde favorita · Verde por decisión | 2:1 | 3.00× | 8/25 (32.00%) | Momio +200. Tope 100.00 CR. |
96.0000%
ExactoCifra exacta: calculada por enumeración completa o fórmula cerrada.
Fracción exacta: 24/25
Método: Enumeración exacta de las 100 casillas del sorteo del resultado para cada una de las 9 posiciones de las 3 peleas (computeMath en packages/game-math/src/gallos-al-ring/math.ts). Cada cuota es 0.96 dividido entre la probabilidad de su posición, así que todas devuelven 24/25; por linealidad, cualquier combinación de posiciones de una misma pelea tiene ese mismo RTP. La extracción de la duración no interviene en ningún pago. Ventaja de la casa 1/25 (4.0000%).
86d0d9e9097b77ff3092465e47289295a1a6ca582d08664a04b3d5c0de70081bExhibiciones sin apuesta. Los remates permiten ver a cada gallo sin modificar tu saldo.
Ambiente con conversaciones, porras y electro cinematográfico instrumental. El movimiento reducido muestra una transición breve al resultado sin cámara ni sacudidas. Puedes omitir cualquier duelo.